整機基本參數 | |||
整機重量 | 7100kg | 工作范圍:Working Range | |
運輸時總長 | 6224(MM) | 挖掘機距離 | 6305(MM) |
運輸時總高 | 2785(MM) | 挖掘深度 | 3380(MM) |
運輸寬度 | 2150(MM) | 挖據范圍 | 6150(MM) |
輪胎中心距離 | 2400(MM) | 挖掘高度 | 6882(MM) |
配重離地間隙 | 1035(MM) | 卸載高度 | 5100(MM) |
輪胎規格 | 8-825-16 | 推土板上升量/下降量 | 348/82 |
動臂長度 | 3450(MM) | ||
斗桿長度 | 1850(MM) | 發動機 | 揚動YD4JZG |
先導壓力 | 3.5Mpa | 額定功率 | 55kw |
主泵 | 斗山 | ||
主閥valve | 韓國進口Korea | 冷卻方式 | 直列四缸水冷直噴柴油機 |
性能參數: | 爬坡能力30° | 液壓系統 | Hydraulic System |
挖掘力Maximum lif t鏟斗/斗桿(ISO) | 79KN(7900) | 型號(液壓泵)hydraulic pump | 斗山變量柱塞泵 |
行走速度 | 35km/h | 回轉速度 | 9-11r/min |
鏟斗容量 | 0.36m3選配 | 行車制動 | 氣剎 |
燃油箱容量 | 120L | 穩定裝置 | 可增加推鏟支腿 |
液壓油容量 | 85L | 駐車制動 | 斷氣剎 |
空調 | 單冷 |
90型輪式挖掘機 2020-12-4 本文被閱讀 504次
上一條:110型輪式挖掘機 | 下一條:45型輪式挖掘機 |